Sprężarki śrubowe Renner RS-COMPACT, mogą być przydatne nawet dla tych klientów, którzy mają niższe wymagania, co do ilości wytwarzanego sprężonego powietrza
Warianty sprężarki RS-COMPACT
- wolno stojąca
- jako samodzielna jednostka
- zwarta konstrukcja
Cechy i zalety sprężarek typu RS-COMPACT:
- Słynna łatwość eksploatacji urządzenia charakterystyczna dla kompresorów RENNER. Wszystkie podzespoły i części zamienne są łatwo dostępne
- Niski poziom hałasu umożliwia ustawienie sprężarki tuż przy stanowisku odbiorczym
- Właściwe rozwiązanie dla różnych zapotrzebowań: wolno stojąca lub montowany na różnej wielkości zbiornikach ciśnieniowych
- Intensywne chłodzenie połączone z wydajną chłodnicą sprężonego powietrza gwarantują bezpieczne użytkowanie i dobrą jakość powietrza
- Idealne do instalacji i zastosowania w miejscach a nawet maszynach wykorzystujących sprężone powietrze
- Opracowane dla wykorzystania w różnych rodzajach przemysłu – zarówno do pracy sporadycznej, jak i ciągłej
MODEL SPRĘŻARKI | WYDAJNOŚĆ [m3/min] | MOC SILNIKA [kW] | Zbiornik | CIĘŻAR [kg] | WYMIARY [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
RS-COMPACT 3 | 0,39 | 0,3 | 0,19 | 3 | – | 120 | 445X1000X445 |
RS-COMPACT 4 | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4 | – | 125 | 445X1000X445 |
RSD-COMPACT 3 | 0,39 | 0,30 | 0,19 | 3 | 250 | 145 | 445X1000X895 |
RSD-COMPACT 3 | 0,39 | 0,30 | 0,19 | 3 | 250 | 220 | 680x1450x1005 |
RSD-COMPACT 4 | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4 | 250 | 150 | 445X1000X895 |
RSD-COMPACT 4 | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4 | 250 | 225 | 680x1450x1005 |
RSDK-COMPACT 3 | 0,39 | 0,30 | 0,19 | 3 | 250 | 240 | 680x1450x1005 |
RSDK-COMPACT 4 | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4 | 250 | 245 | 680x1450x1005 |
Sprężarka śrubowa RSD-COMPACT na 250-litrowym poziomym zbiornikiem wyrównawczym. RSD-K stanowi kompletne stanowisko sprężania powietrza, obejmujące także osuszacz ziębniczy.